
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYD - 352 | 5361 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYD - 351 | 3323 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | KYD - 350 | 5640 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | KYD - 349 | 3112 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYD - 348 | 2280 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYD - 347 | 6658 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYD - 346 | 0426 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYD - 345 | 9512 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | KYD - 344 | 5249 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | KYD - 343 | 2781 |
