
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 222 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 221 | 2551 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 220 | 5022 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS0 - 219 | 9460 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS0 - 218 | 2564 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS0 - 217 | 5579 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS0 - 216 | 0699 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS0 - 215 | 1226 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMS0 - 214 | 3334 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMS0 - 213 | 7964 |
